Prezzi estate & autunno
stanze e appartamenti | schizzo | 26.06. - 17.07.10 | 17.07. - 21.08.10 | 18.09. - 23.10.10 | 23.10. - 13.11.10 | 13.11.-19.12.10 | |||||
|
| fino a | da | fino a | da | fino a | da | fino a | da | fino a | da |
| 65 | 61 | 65 | 63 | 67 | 65 | 78 | 75 | 80 | 77 | |
| 70 | 66 | 70 | 68 | 72 | 70 | 84 | 81 | 86 | 83 | |
| 75 | 70 | 75 | 72 | 77 | 75 | 89 | 86 | 91 | 88 | |
| 81 | 77 | 81 | 79 | 83 | 81 | 93 | 90 | 95 | 92 | |
| 85 | 81 | 85 | 83 | 87 | 85 | 99 | 96 | 101 | 98 | |
| 89 | 85 | 89 | 87 | 92 | 90 | 106 | 103 | 108 | 105 | |
| 89 | 85 | 89 | 87 | 92 | 90 | 106 | 103 | 108 | 105 | |
| 81 | 77 | 81 | 79 | 83 | 81 | 93 | 90 | 96 | 93 | |












