Richieste
Galleria fotografica
Entra nella galleria fotografica per osservare alcuni scorci delle stanze.
Appartamento familiare "Sommerberg"
Ca. 100 m²
Dotazione
- Una camera da letto nella torre
- una camera da letto con letti separati
- grande soggiorno
- TV con televideo e canali radio, telefono
- accesso a internet a pagamento, cassaforte
- balcone, stufa in maiolica
- terrazza sul tetto con stupenda vista panoramica del ghiacciaio
- bagno con vasca da bagno/doccia
- bidet, asciugacapelli
- WC separato
- specchio cosmetico illuminato
- È possibile parcheggiare gratuitamente la propria automobile nel garage sotterraneo
Prezzi inverno & primavera
Prezzi fino ad un soggiorno di 6 giorni
22.12.-01.01.11 | 160,- |
| 12.03.-26.03.11 | 143,- |
01.01.-08.01.11 | 160,- |
| 26.03.-16.04.11 | 143,- |
08.01.-29.01.11 | 125,- |
| 16.04.-25.04.11 | 143,- |
29.01.-12.02.11 | 143,- |
| 25.04.-01.05.11 | 135,- |
12.02.-05.03.11 | 143,- |
| ||
05.03.-12.03.11 | 147,- |
|
Prezzi da un soggiorno di 7 giorni
22.12.-01.01.11 | 160,- |
| 12.03.-26.03.11 | 135,- |
01.01.-08.01.11 | 145,- |
| 26.03.-16.04.11 | 132,- |
08.01.-29.01.11 | 123,- |
| 16.04.-25.04.11 | 143,- |
29.01.-12.02.11 | 135,- |
| 25.04.-01.05.11 | 135,- |
12.02.-05.03.11 | 139,- |
| ||
05.03.-12.03.11 | 147,- |
|
Prezzi d'estate & autunno
Prezzi fino ad un soggiorno di 6 giorni
26.06.-17.07.10 | 89,- |
| 18.09.-23.10.10 | 92,- |
21.08.-29.08.10 | 89,- |
| 23.10.-13.11.10 | 106- |
17.07.-21.08.10 | 89,- |
| 13.11.-22.12.10 | 108,- |
Prezzi da un soggiorno di 7 giorni
26.06.-17.07.10 | 85- |
| 18.09.-23.10.10 | 90,- |
21.08.-29.08.10 | 85,- |
| 23.10.-13.11.10 | 103,- |
17.07.-21.08.10 | 87,- |
| 13.11.-22.12.10 | 105,- |








