Preise Sommer & Herbst
Alle Preise sind in € und gelten pro Person und Tag inkl. Gourmet-Halbpension exkl. Ortstaxe (€ 1,30 pro Person und Tag).
Tagespreis bis 6 Tage Aufenthalt
Zimmerkategorie | Skizze | | 17.7. - 21.8.10 | 18.9.-23.10.10 | 23.10.-13.11.10 | 13.11.-19.12.10 | |||||
|
| bis 6 Tage | ab 7 Tage | bis 6 Tage | ab 7 Tage | bis 6 Tage | ab 7 Tage | bis 6 Tage | ab 7 Tage | bis 6 Tage | ab 7 Tage |
| 65 | 61 | 65 | 63 | 67 | 65 | 78 | 75 | 80 | 77 | |
| 70 | 66 | 70 | 68 | 72 | 70 | 84 | 81 | 86 | 83 | |
| 75 | 70 | 75 | 72 | 77 | 75 | 89 | 86 | 91 | 88 | |
| 81 | 77 | 81 | 79 | 83 | 81 | 93 | 90 | 95 | 92 | |
| 85 | 81 | 85 | 83 | 87 | 85 | 99 | 96 | 101 | 98 | |
| 89 | 85 | 89 | 87 | 92 | 90 | 106 | 103 | 108 | 105 | |
| 89 | 85 | 89 | 87 | 92 | 90 | 106 | 103 | 108 | 105 | |
| 81 | 77 | 81 | 79 | 83 | 81 | 93 | 90 | 96 | 93 | |












